2023年1-4月經(jīng)濟月報
發(fā)布時間:2023-06-30 10:16 來源:統(tǒng)計局 作者: 瀏覽數(shù):
2023年1-4月經(jīng)濟月報 | ||
項 目 | 1—4月 | |
絕對額 | 增長(%) | |
一、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | -5.5 |
其中:國有企業(yè) | - | -60.7 |
股份制企業(yè) | - | -4.2 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | - | 19.7 |
二、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 4.6 |
其中:工業(yè)投資 | - | -47.0 |
產(chǎn)業(yè)投資 | - | 7.6 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | 16.0 |
三、商業(yè) | 1—4月 | |
絕對額(萬元) | 增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 343456 | 8.0 |
其中:城鎮(zhèn) | 295503 | 6.4 |
鄉(xiāng)村 | 47953 | 19.1 |
四、財政與稅收 | 1—4月 | |
絕對額(億元) | 增長(%) | |
1、財政總收入 | 6.48 | 21.80 |
其中:稅務(wù)部門完成稅收 | 4.75 | 24.10 |
稅務(wù)部門完成非稅 | 0.51 | 91.40 |
財政部門完成收入 | 1.22 | -0.50 |
2、一般公共預(yù)算收入 | 4.19 | 12.0 |
稅收收入 | 2.47 | 9.40 |
非稅收收入 | 1.72 | 15.90 |
3、一般公共預(yù)算支出 | 23.65 | 0.1 |
五、金融 | 1—4月 | |
絕對額(億元) | 增長(%) | |
1、銀行各項存款余額 | 472 | 9.8 |
其中:住戶存款 | 398 | 12.7 |
2、銀行各項貸款余額 | 309 | 19.8 |
其中:住戶貸款 | 135 | 11.6 |
六、益陽各區(qū)縣(市)主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||
1—4月 | ||
當(dāng)月增長(%) | 累計增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 3.5 | -7.1 |
資陽區(qū) | 7.0 | -1.7 |
赫山區(qū) | -2.6 | -12.1 |
南 縣 | 3.8 | -3.1 |
桃江縣 | 2.2 | -10.1 |
安化縣 | 3.4 | -5.5 |
沅江市 | 12.6 | -12.1 |
大通湖區(qū) | 2.1 | -9.9 |
高新區(qū) | 4.7 | 2.1 |
固定資產(chǎn)投資增長 | 技改投資增長 | |
固定資產(chǎn)投資 | 4.8 | 9.0 |
資陽區(qū) | 6.3 | 14.5 |
赫山區(qū) | 7.7 | 9.9 |
南 縣 | 7.2 | 19.0 |
桃江縣 | -2.0 | 15.9 |
安化縣 | 4.6 | 7.6 |
沅江市 | 6.9 | -4.3 |
大通湖區(qū) | 5.0 | -5.2 |
高新區(qū) | 1.6 | 15.3 |
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 313.27 | 7.9 |
資陽區(qū) | 29.57 | 7.8 |
赫山區(qū) | 66.83 | 7.7 |
南 縣 | 37.11 | 8.2 |
桃江縣 | 47.19 | 7.8 |
安化縣 | 34.35 | 8.0 |
沅江市 | 41.18 | 8.1 |
大通湖區(qū) | 8.25 | 7.6 |
高新區(qū) | 48.81 | 7.9 |
引進省外境內(nèi)資金 | 280.94 | 1.1 |
資陽區(qū) | 50.43 | 11.2 |
赫山區(qū) | 55.14 | -10.9 |
南 縣 | 10.80 | 0.9 |
桃江縣 | 37.44 | 0.4 |
安化縣 | 34.76 | -4.5 |
沅江市 | 42.48 | 1.3 |
大通湖區(qū) | 1.08 | -16.9 |
高新區(qū) | 48.81 | 13.8 |
1—4月 | ||
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 33.89 | 8.1 |
市本級 | 11.31 | 8.6 |
資陽區(qū) | 1.42 | 4.9 |
赫山區(qū) | 3.83 | 20.0 |
南 縣 | 3.05 | 6.1 |
桃江縣 | 3.27 | 11.8 |
安化縣 | 4.19 | 12.0 |
沅江市 | 4.39 | 7.9 |
大通湖區(qū) | 0.90 | 4.0 |
高新區(qū) | 1.52 | -20.1 |
地方稅收 | 21.74 | 8.3 |
市本級 | 7.77 | 3.2 |
資陽區(qū) | 0.82 | 21.4 |
赫山區(qū) | 2.19 | 30.4 |
南 縣 | 2.18 | 8.1 |
桃江縣 | 2.30 | 15.4 |
安化縣 | 2.47 | 9.4 |
沅江市 | 2.20 | 10.6 |
大通湖區(qū) | 0.52 | 4.8 |
高新區(qū) | 1.30 | -10.3 |
1—4月 | ||
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | |
一般公共預(yù)算支出 | 148.91 | 3.5 |
市本級 | 23.61 | 1.9 |
資陽區(qū) | 11.67 | 10.8 |
赫山區(qū) | 19.65 | 4.8 |
南 縣 | 19.90 | 1.7 |
桃江縣 | 22.22 | 4.0 |
安化縣 | 23.65 | 0.1 |
沅江市 | 20.26 | 2.1 |
大通湖區(qū) | 4.56 | 25.5 |
高新區(qū) | 3.38 | -0.6 |
比年初增加額 | ||
金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 2272.51 | 169.65 |
資陽區(qū) | 205.11 | 26.09 |
赫山區(qū) | 640.10 | 40.26 |
南 縣 | 285.32 | 14.88 |
桃江縣 | 290.28 | 22.45 |
安化縣 | 310.36 | 27.46 |
沅江市 | 275.31 | 27.37 |
大通湖區(qū) | 24.41 | 4.50 |
高新區(qū) | 241.61 | 6.65 |
注:①市本級地方一般公共預(yù)算收入含東部新區(qū);②市本級地方一般公共預(yù)算收入剔除上劃市級收入,赫山區(qū)、資陽區(qū)和高新區(qū)含上劃市級收入。 |