2023年1-8月經(jīng)濟(jì)月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2023-11-07 15:35 來源:安化縣統(tǒng)計(jì)局 作者: 瀏覽數(shù):
2023年1-8月經(jīng)濟(jì)月報(bào) | ||
項(xiàng) 目 | 1—8月 | |
絕對額 | 增長(%) | |
一、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 2.0 |
其中:國有企業(yè) | - | -43.7 |
股份制企業(yè) | - | 3.2 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | - | -4.2 |
二、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 7.9 |
其中:工業(yè)投資 | - | -0.2 |
產(chǎn)業(yè)投資 | - | 15.5 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | - | -14.0 |
三、商業(yè) | 絕對額(萬元) | 增長(%) |
社會消費(fèi)品零售總額 | 704463 | 8.6 |
其中:城鎮(zhèn) | 615882 | 8.5 |
鄉(xiāng)村 | 88581 | 9.0 |
四、財(cái)政與稅收 | 絕對額(億元) | 增長(%) |
1、財(cái)政總收入 | 12.08 | 14.5 |
其中:稅務(wù)部門完成稅收 | 9.85 | 16.0 |
稅務(wù)部門完成非稅 | 0.70 | 49.8 |
財(cái)政部門完成收入 | 1.53 | -3.9 |
2、一般公共預(yù)算收入 | 7.91 | 15.3 |
稅收收入 | 5.67 | 18.3 |
非稅收收入 | 2.23 | 8.3 |
3、一般公共預(yù)算支出 | 43.67 | -10.6 |
五、金融 |
絕對額(億元) | 增長(%) |
1、銀行各項(xiàng)存款余額 | 492.56 | 10.6 |
其中:住戶存款 | 408.33 | 12.3 |
2、銀行各項(xiàng)貸款余額 | 323.64 | 20.4 |
其中:住戶貸款 | 143.01 | 11.7 |
六、益陽各區(qū)縣(市)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
1—8月 | ||
當(dāng)月增長(%) | 累計(jì)增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 2.1 | 0.1 |
資陽區(qū) | 9.5 | 1.8 |
赫山區(qū) | 1.9 | 1.9 |
南 縣 | 1.4 | 2.0 |
桃江縣 | -12.0 | -5.7 |
安化縣 | 1.9 | 2.0 |
沅江市 | 22.8 | 3.7 |
大通湖區(qū) | 2.1 | -0.1 |
高新區(qū) | 0.6 | -2.1 |
固定資產(chǎn)投資增長 | 技改投資增長 | |
固定資產(chǎn)投資 | 4.1 | 10.8 |
資陽區(qū) | 6.8 | 20.1 |
赫山區(qū) | 2.1 | 3.8 |
南 縣 | 8.3 | 11.6 |
桃江縣 | 8.2 | 38.7 |
安化縣 | 7.9 | 15.5 |
沅江市 | 7.9 | 4.4 |
大通湖區(qū) | 6.8 | 13.5 |
高新區(qū) | -7.1 | 5.2 |
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | |
社會消費(fèi)品零售總額 | 584.55 | 6.9 |
資陽區(qū) | 55.66 | 6.8 |
赫山區(qū) | 122.75 | 5.6 |
南 縣 | 70.78 | 8.2 |
桃江縣 | 88.48 | 6.7 |
安化縣 | 70.45 | 8.6 |
沅江市 | 77.48 | 6.5 |
大通湖區(qū) | 15.53 | 6.1 |
高新區(qū) | 83.42 | 7.2 |
引進(jìn)省外境內(nèi)資金 | 582.85 | 10.2 |
資陽區(qū) | 102.15 | 12.9 |
赫山區(qū) | 116.39 | 12.4 |
南 縣 | 22.05 | 11.6 |
桃江縣 | 80.90 | 10.3 |
安化縣 | 69.29 | 1.7 |
沅江市 | 86.23 | 8.8 |
大通湖區(qū) | 2.17 | -25.2 |
高新區(qū) | 103.66 | 13.4 |
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 65.93 | 3.3 |
市本級 | 22.57 | -2.6 |
資陽區(qū) | 2.90 | 6.8 |
赫山區(qū) | 6.58 | 11.3 |
南 縣 | 5.78 | 11.5 |
桃江縣 | 6.39 | 1.6 |
安化縣 | 7.91 | 15.3 |
沅江市 | 8.76 | 3.7 |
大通湖區(qū) | 1.78 | 12.7 |
高新區(qū) | 3.26 | -10.3 |
地方稅收 | 42.63 | 1.1 |
市本級 | 14.25 | -9.6 |
資陽區(qū) | 1.47 | -1.3 |
赫山區(qū) | 4.22 | 14.3 |
南 縣 | 4.34 | 8.7 |
桃江縣 | 4.60 | 5.2 |
安化縣 | 5.67 | 18.2 |
沅江市 | 4.29 | 3.3 |
大通湖區(qū) | 1.11 | 21.8 |
高新區(qū) | 2.69 | -10.8 |
絕對數(shù)(億元) | 增長(%) | |
一般公共預(yù)算支出 | 262.73 | 1.0 |
市本級 | 43.76 | 11.2 |
資陽區(qū) | 20.25 | 15.2 |
赫山區(qū) | 35.31 | 11.2 |
南 縣 | 33.53 | -3.4 |
桃江縣 | 35.88 | -12.1 |
安化縣 | 43.67 | 10.5 |
沅江市 | 35.89 | 5.7 |
大通湖區(qū) | 8.52 | 44.1 |
高新區(qū) | 5.91 | -17.6 |
比年初增加額 | ||
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 2311.99 | 209.14 |
資陽區(qū) | 204.59 | 25.57 |
赫山區(qū) | 638.79 | 38.95 |
南 縣 | 290.37 | 19.94 |
桃江縣 | 297.42 | 29.59 |
安化縣 | 325.63 | 42.73 |
沅江市 | 286.78 | 38.84 |
大通湖區(qū) | 25.56 | 5.65 |
高新區(qū) | 242.85 | 7.89 |
注:①市本級地方一般公共預(yù)算收入含東部新區(qū);②市本級地方一般公共預(yù)算收入剔除上劃市級收入,赫山區(qū)、資陽區(qū)和高新區(qū)含上劃市級收入。 |