2024年1-11月經(jīng)濟(jì)月報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-10 15:25 來(lái)源:安化縣統(tǒng)計(jì)局 作者: 瀏覽數(shù):
2024年1-11月經(jīng)濟(jì)月報(bào) | ||
項(xiàng) 目 | 1—11月 | |
絕對(duì)額 | 增長(zhǎng)(%) | |
一、規(guī)模工業(yè) | —— | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 13.4 |
規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值 | - | 7.4 |
二、固定資產(chǎn)投資 | ||
固定資產(chǎn)投資總額 | - | 17.7 |
其中:工業(yè)投資 | - | 47.8 |
產(chǎn)業(yè)投資 | - | -5.6 |
其中:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | - | -20.6 |
三、商業(yè) | 絕對(duì)額(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 1047684 | 6.9 |
其中:城鎮(zhèn) | 878147 | 6.6 |
鄉(xiāng)村 | 169537 | 8.7 |
四、財(cái)政與稅收 | 絕對(duì)額(億元) | 增長(zhǎng)(%) |
1、財(cái)政總收入 | 17.53 | 5.7 |
其中:稅務(wù)部門(mén)完成稅收 | 14.41 | 7.9 |
稅務(wù)部門(mén)完成非稅 | 0.68 | -35.8 |
財(cái)政部門(mén)完成收入 | 2.44 | 25.3 |
2、一般公共預(yù)算收入 | 10.93 | 2.8 |
稅收收入 | 7.81 | 2.4 |
非稅收收入 | 3.12 | 3.7 |
3、一般公共預(yù)算支出 | 60.70 | 0.4 |
五、金融 |
絕對(duì)額(億元) | 增長(zhǎng)(%) |
1、銀行各項(xiàng)存款余額 | 541.41 | 10.6 |
其中:住戶存款 | 467.00 | 12.5 |
2、銀行各項(xiàng)貸款余額 | 366.41 | 11.0 |
其中:住戶貸款 | 161.56 | 8.1 |