jav porn,jav porn hd|jav porn streaming_jav porn tube

位置導(dǎo)航圖標(biāo)當(dāng)前位置: 首頁 > 信息公開平臺 > 縣退役軍人事務(wù)局
索 引 號: 4309230002/2024-1796480 責(zé)任部門:安化縣退役軍人事務(wù)局 公開范圍:全部公開
信息類別:綜合政務(wù) 發(fā)文日期:2024-01-01 公開方式:政府網(wǎng)站
安化縣2023年由政府安排工作退役軍士量化評分排名公示
作者:     發(fā)布時間:2024-01-01     信息來源: 移交安置股     瀏覽數(shù):

安化縣2023年由政府安排工作退役軍士

量化評分排名公示

 

為認(rèn)真做好2023年由政府安排工作退役軍士安置工作,現(xiàn)就安化縣2023年由政府安排工作退役軍士33人量化評分排名進(jìn)行張榜公示,公示時間2023717日至723日。歡迎社會各界監(jiān)督。

舉報監(jiān)督電話:0737-7228030

附件:《安化縣2023年由政府安排工作退役軍士量化評分排名公示表》

         

                                  中共安化縣委退役軍人安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

                        2023717


安化縣2023年由政府安排工作退役軍士量化評分排名公示表
中共安化縣委退役軍人安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室                                  2023年7月18日
序號 姓名 性別 入伍年月 退伍年月 身份證號碼 量化評分 排名
1 王海兵 2010-12 2022-12 4309231992******1 107.35 1
2   2006-12 2022-12 4309231988******X 90.1 2
3   2010-12 2022-12 4309231992******2 76.8 3
4 劉威亮 2006-12 2022-12 4309231987******4 71.8 4
5 李依林 2006-12 2022-12 4309231987******7 68.9 5
6 魏厚寬 2010-12 2022-12 4309231993******1 68.1 6
7 夏燦鋒 2006-12 2022-12 4309231987******7 66 7
8   2010-12 2022-12 4309231990******1 63.7 8
9   2010-12 2022-12 4309231991******1 63.7 8
10 黃碧勇 2006-12 2022-12 4309231988******0 58.25 10
11 姚鄂明 2010-12 2022-12 4309231992******2 56.2 11
12 諶敦勇 2010-12 2022-12 4309231990******7 55.4 12
13 夏智斌 2010-12 2022-12 43092319920******1 55.35 13
14   2010-12 2022-12 4309231992******9 52.1 14
15 毛智廣 2010-12 2022-12 4309231992******0 50.4 15
16   2006-12 2022-12 4309231988******6 50.15 16
17 肖位勇 2010-12 2022-12 4309231990******7 47.9 17
18   2010-12 2022-12 4309231992******6 47.6 18
19 龍春彬 2010-12 2022-12 4309231991******X 47.35 19
20   2010-12 2022-12 4309231992******0 44.15 20
21 楊開云 2010-12 2022-12 4309231993******0 43.05 21
22 劉星磊 2010-12 2022-12 4309231992******9 42.1 22
23   2010-12 2022-12 4309231992******4 41.7 23
24   2010-12 2022-12 4309231993******1 41.4 24
25 龍桌文 2010-12 2022-12 4309231991******2 41 25
26   2010-12 2022-12 4309231991******0 40 26
27   2010-12 2022-12 4309231990******3 38.5 27
28 陽北星 2010-12 2022-12 4309231993******5 38.5 27
29 黃陽明 2010-12 2022-12 4309231991******4 38.5 27
30 諶海剛 2010-12 2022-12 4309231992******0 38 30
31   2010-12 2022-12 4309231993******9 38 30
32   2010-12 2022-12 4309231993******7 37.5 32
33 廖彭亮 2010-12 2022-12 4309231991******X 37 33
情況說明:量化評分依據(jù)為退役軍士原部隊賦分,經(jīng)省、市、縣退役軍人事務(wù)部門復(fù)核后,退役軍士本人簽字確認(rèn)。